جدول داده
دیتاتیبل پیش فرض
برای استفاده از دیتاتیبل پیش فرض از تابع : $().DataTable();
استفاده کنید.
| نام | سمت | اداره | سن | تاریخ شروع | حقوق | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طاهر محرابی | معمار سیستم | تهران | 61 | 367455000 | 320800000 | |
| رادمهر نریمان | حسابدار | مشهد | 63 | 1404-07-25 | 170750000 | |
| احمد کاوه | ناشر تکنیکی | ساری | 66 | 1402-01-12 | 86000000 | |
| سینا کیوان | توسعه دهنده جاوا | تهران | 22 | 1404-03-29 | 433060000 | |
| آهو صفاری | حسابدار | مشهد | 33 | 1401-11-28 | 162700000 | |
| لیلا سیما | متخصص ادغام | اصفهان | 61 | 1404-12-02 | 372000000 | |
| هادی چاوشی | دستیار فروش | ساری | 59 | 1404-08-06 | 137000500 | |
| ریحانه داوودی | متخصص ادغام | مشهد | 55 | 1403-10-14 | 327900000 | |
| کیوان حسینی | توسعه دهنده جاوا | ساری | 39 | 1402-09-15 | 205500000 | |
| ثریا فرهادی | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1401-12-13 | 103600000 | |
| جاوید کیهانی | مدیر اجرایی | شیراز | 30 | 1401-12-19 | 90560000 | |
| کاوه فلاحتی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 1403-03-03 | 342000000 | |
| چهره مارشال | کارگردان محلی | ساری | 36 | 1401-10-16 | 470600000 | |
| هلیا کلانتری | طراح بازاریابی | شیراز | 43 | 1404-12-18 | 313500000 | |
| تهمینه فائزی | کارگردان محلی | شیراز | 19 | 1403-03-17 | 385750000 | |
| مهلا سما | طراح بازاریابی | شیراز | 66 | 1404-11-27 | 198500000 | |
| پدرام بایرامی | مدیر مالی | اصفهان | 64 | 1403-06-09 | 725000000 | |
| گوهر لادن | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1402-04-10 | 237500000 | |
| بهرام جواهری | مهندس نرم افزار | شیراز | 41 | 1404-10-13 | 132000000 | |
| رها دایی | مدیر شخصی | تهران | 35 | 1404-09-26 | 217500000 | |
| جاوید کاوه | مدیر شخصی | اصفهان | 30 | 1404-09-03 | 345000000 | |
| یاور بهرام | مدیر توسعه | اصفهان | 40 | 1402-06-25 | 675000000 | |
| سیما والا | پشتیبانی پس از فروش | اصفهان | 21 | 1404-12-12 | 106000050 | |
| داوود وحدت | دستیار فروش | کرمان | 23 | 1403-09-20 | 85600000 | |
| آناهیتا رویا | مدیر اجرایی ارشد | شیراز | 47 | 1402-10-09 | 120000000 | |
| الهام جواهری | توسعه دهنده | تهران | 42 | 1403-12-22 | 92575000 | |
| ندا شاهی | کارگردان محلی | سیستان | 28 | 1403-11-14 | 357650000 | |
| بهنام انتظار | مهندس نرم افزار | ساری | 28 | 1404-06-07 | 206850000 |
حاشیه پایین
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از
طراحان گرافیک است.: $().DataTable();
| نام | سمت | اداره | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
|
عیسی نادری |
معمار سیستم | تهران | 61 | 367455000 | 320800000 |
|
گوهر سماواتی |
حسابدار | مشهد | 63 | 1404-07-25 | 170750000 |
|
علی کاویانی |
ناشر تکنیکی | ساری | 66 | 1402-01-12 | 86000000 |
|
سینا لاری |
توسعه دهنده جاوا | تهران | 22 | 1404-03-29 | 433060000 |
|
رویا حیدری |
حسابدار | مشهد | 33 | 1401-11-28 | 162700000 |
|
بهرام |
متخصص ادغام | اصفهان | 61 | 1404-12-02 | 372000000 |
|
هادی |
دستیار فروش | ساری | 59 | 1404-08-06 | 137000500 |
|
ریحانه |
متخصص ادغام | مشهد | 55 | 1403-10-14 | 327900000 |
|
کاوه |
توسعه دهنده جاوا | ساری | 39 | 1402-09-15 | 205500000 |
|
سیما |
مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1401-12-13 | 103600000 |
|
جاوید |
مدیر اداره | شیراز | 30 | 1401-12-19 | 90560000 |
|
فهیمه |
مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 1403-03-03 | 342000000 |
|
چهره مارشال |
کارگردان محلی | ساری | 36 | 1401-10-16 | 470600000 |
|
اچ
کریم |
طراحی بازاریابی | شیراز | 43 | 1404-12-18 | 313500000 |
|
طاها |
کارگردان محلی | شیراز | 19 | 1403-03-17 | 385750000 |
|
ساناز |
طراحی بازاریابی | شیراز | 66 | 1404-11-27 | 198500000 |
|
پدرام |
مدیر اجرایی | اصفهان | 64 | 1403-06-09 | 725000000 |
|
گوهر |
مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1402-04-10 | 237500000 |
|
ب
بهزاد |
مهندس نرم افزار | شیراز | 41 | 1404-10-13 | 132000000 |
|
داوود |
مدیر شخصی | تهران | 35 | 1404-09-26 | 217500000 |
|
کیوان |
مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1404-09-03 | 345000000 |
|
بهداد |
مدیر بازاریابی | اصفهان | 40 | 1402-06-25 | 675000000 |
|
سیما والا |
پشتیبانی پس از فروش | اصفهان | 21 | 1404-12-12 | 106000050 |
|
دانا |
دستیار فروش | کرمان | 23 | 1403-09-20 | 85600000 |
|
رز
رها |
مدیر اجرایی | شیراز | 47 | 1402-10-09 | 120000000 |
|
جاوید |
توسعه دهنده | تهران | 42 | 1403-12-22 | 92575000 |
|
ندا |
کارگردان محلی | سیستان | 28 | 1403-11-14 | 357650000 |
|
بهزاد |
مهندس نرم افزار | ساری | 28 | 1404-06-07 | 206850000 |
|
فهیمه |
مدیر عملیات | ساری | 48 | 1403-03-11 | 850000000 |
|
شادی |
بازاریابی | مشهد | 20 | 1404-08-14 | 163000000 |
|
میکائیل |
متخصص ادغام | کرمان | 37 | 1404-06-02 | 95400000 |
مثال دکمه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. .
| کد ارز | ارز | قیمت | بالا | پایین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | یورو | 6234100087 | 768900067 | 484300055 |
25.8% |
| JPY | ین ژاپن | 987500087 | 468900067 | 367455000 |
64.8% |
| GBP | پوند | 874000087 | 856100067 | 632400055 |
24.0% |
| CHF | سوییس | 589600087 | 390200067 | 467400055 |
15.3% |
| CAD | دلار کانادا | 478900087 | 298200067 | 25400055 |
0.05% |
| AUD | دلار استرالیا | 567200087 | 751200067 | 631400055 |
0.20% |
| NZD | دلار نیوزلند | 567200087 | 751200067 | 353100055 |
0.36% |
| SEK | کرون | 865200087 | 806200067 | 242100055 |
0.16% |
| NOK | کرون نروژ | 565200087 | 506200067 | 342400055 |
0.8% |
| BRL | ریل برزیل | 465200087 | 5476200067 | 463400055 |
0.09% |
| CNY | یوان | 657200087 | 559200067 | 437400055 |
0.04% |
| RUB | روبل | 489300087 | 289200067 | 277400055 |
0.59% |
| INR | روپیه | 834300087 | 897600067 | 684400055 |
0.28% |
| TRY | لیره | 735600087 | 256300067 | 468500055 |
0.23% |
| THB | بهات | 383600087 | 256300067 | 235200055 |
0.25% |
| IDR | رینگیت | 248200087 | 256300067 | 203200055 |
0.13% |
| MYR | رینگیت مالزی | 393200087 | 463200067 | 372200055 |
0.18% |
| MXN | پزو مکزیک | 393200087 | 463200067 | 231200055 |
0.18% |
| ARS | پزو آرژانتین | 279200021 | 272400013 | 207400055 |
0.12% |
| DKK | کرون دانمارک | 654400075 | 546600078 | 325200055 |
0.54% |
فراخوانی بعد از ایجاد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. .
| نام | سمت | اداره | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| طاهر محرابی | معمار سیستم | تهران | 61 | 367455000 | 320800000 |
| رادمهر نریمان | حسابدار | مشهد | 63 | 1404-07-25 | 170750000 |
| احمد کاوه | ناشر تکنیکی | ساری | 66 | 1402-01-12 | 86000000 |
| سینا کیوان | توسعه دهنده جاوا | تهران | 22 | 1404-03-29 | 433060000 |
| آهو صفاری | حسابدار | مشهد | 33 | 1401-11-28 | 162700000 |
| لیلا سیما | متخصص ادغام | اصفهان | 61 | 1404-12-02 | 372000000 |
| الهام چنارانی | دستیار فروش | ساری | 59 | 1404-08-06 | 137000500 |
| ریحانه | متخصص ادغام | مشهد | 55 | 1403-10-14 | 327900000 |
| کاوه | توسعه دهنده جاوا | ساری | 39 | 1402-09-15 | 205500000 |
| ثریا | مهندس نرم افزار | تهران | 23 | 1401-12-13 | 103600000 |
| جواد | مدیر اداره | شیراز | 30 | 1401-12-19 | 90560000 |
| کاوه فلاحتی | مدیر پشتیبانی | تهران | 22 | 1403-03-03 | 342000000 |
| چهره مارشال | کارگردان محلی | ساری | 36 | 1401-10-16 | 470600000 |
| هلیا کلانتری | طراحی بازاریابی | شیراز | 43 | 1404-12-18 | 313500000 |
| تهمینه فائزی | کارگردان محلی | شیراز | 19 | 1403-03-17 | 385750000 |
| مهلا | طراحی بازاریابی | شیراز | 66 | 1404-11-27 | 198500000 |
| پویا | مدیر اجرایی | اصفهان | 64 | 1403-06-09 | 725000000 |
| گوهر لادن | مدیر سیستم | اصفهان | 59 | 1402-04-10 | 237500000 |
| بهرام جواهری | مهندس نرم افزار | شیراز | 41 | 1404-10-13 | 132000000 |
| رویا | مدیر شخصی | تهران | 35 | 1404-09-26 | 217500000 |
| کیوان | مدیر توسعه | اصفهان | 30 | 1404-09-03 | 345000000 |
| یاور بهرام | مدیر بازاریابی | اصفهان | 40 | 1402-06-25 | 675000000 |
| سیما والا | پشتیبانی پس از فروش | اصفهان | 21 | 1404-12-12 | 106000050 |
| داوود وحدت | دستیار فروش | کرمان | 23 | 1403-09-20 | 85600000 |
| آناهیتا رویا | مدیر اجرایی | شیراز | 47 | 1402-10-09 | 120000000 |
| کاوه کاویانی | توسعه دهنده | تهران | 42 | 1403-12-22 | 92575000 |
| ندا | کارگردان محلی | سیستان | 28 | 1403-11-14 | 357650000 |
| بهنام انتظار | مهندس نرم افزار | ساری | 28 | 1404-06-07 | 206850000 |
| گوهر | مدیر عملیات | ساری | 48 | 1403-03-11 | 850000000 |
| شیدا | بازاریابی | مشهد | 20 | 1404-08-14 | 163000000 |
| مهران | متخصص ادغام | کرمان | 37 | 1404-06-02 | 95400000 |
سطر داخلی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
| نام | سمت | اداره | حقوق |
|---|